Surefire Cascade™ Red - Begonia hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2025 | Perfect Score | Boerner Botanical Garden |
| 2025 | Top Performer - Hanging Baskets & A Top 10 Winner | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2025 | Flame Proof - Shade | Dallas Arboretum |
| 2025 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2025 | Top Performer, Director Select | Penn State |
| 2025 | Top 10 Performer - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Leader of the Pack - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Leader of the Pack - Late Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Best of Breed | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2025 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2025 | Favorites | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |



