Supertunia Mini Vista® White - Petunia hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial | 
|---|---|---|
| 2023 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville | 
| 2023 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 
| 2023 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2023 | Top Performer | University of Missouri | 
| 2023 | Director's Select | Penn State University | 
| 2022 | Top Performer | University of Guelph | 
| 2022 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids | 
| 2022 | Directors Select, Best Performance | Penn State University | 
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 
| 2021 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 
| 2021 | Director's Select | Penn State University | 
| 2021 | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | 
| 2021 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2018 | Top Performer | University of Wisconsin | 
| 2018 | Top Performer | University of Guelph | 
| 2018 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2018 | Top Performer | Penn State University | 
| 2018 | Top Performer | Colorado State University | 
| 2018 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens | 
| 2018 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 
| 2018 | Top 10 Consumer Preference | University of Florida - Fort Lauderdale | 
| 2018 | Perect Score All Season | Oklahoma State University Botanical Gardens | 





 

